Ainda sem produtos.
Atualizado em: 24/02/2016
01-SSC-3840
Novo
Data de disponibilidade:
| Networking | ||||
| Padrões de Conformidade: | IEEE 802.1p | |||
| Tecnologia de conexão: | Wired | |||
| Data Link Protocol: | 10 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet | |||
| Características: | protecção anti-malware, proteção anti-spam, a análise antivírus, controle de banda, prevenção contra ataques DDoS, Deep Packet Inspection (DPI), servidor DHCP, prevenção contra ataques DoS, Intrusion Prevention System (IPS), IPFIX, Link Aggregation Control Protocol (LACP) , balanceamento de carga, suporte NAT, NetFlow, Quality of Service (QoS), a transição Stateful (SSO), filtragem de URL, suporte VPN | |||
| Fator de forma: | Externo | |||
| Rede Protocolo de Transporte: | DHCP, ICMP / IP, L2TP, PPPoE, PPTP, TCP / IP, UDP / IP | |||
| Protocolo de gestão remota: | CLI, SNMP 2, SNMP 3 | |||
| Routing Protocol: | roteamento baseado em Política BGP, OSPF, (PBR), RIP-1, RIP-2, roteamento de IP estático | |||
| Tipo: | dispositivo de segurança | |||
| Interface fornecida | ||||
| Tipo de conector: | SFP + | |||
| Qtde: | 2 | |||
| Tipo: | 10GBase-X | |||
| Tipo de conector: | SFP (mini-GBIC) | |||
| Qtde: | 4 | |||
| Tipo: | 1000BASE-X | |||
| Tipo de conector: | RJ-45 | |||
| Qtde: | 12 | |||
| Tipo: | 1000BASE-T | |||
| Tipo de conector: | Um tipo | |||
| Tipo: | USB | |||
| Qtde: | 1 | |||
| Tipo: | 1000BASE-T (de gestão) | |||
| Tipo: | gestão | |||
| Variado | ||||
| Método de autenticação: | Active Directory, banco de dados do usuário interno, RADIUS, autenticação XAUTH | |||
| Padrões de Conformidade: | ANATEL, BSMI, C-Tick, CB, CUL, certificado FCC Classe A, FIPS 140-2, ICSA Antivírus, Firewall ICSA certificada, KCC, NOM, RoHS, TUV GS, UL, VCCI, VPNC certificado, WEEE | |||
| Algoritmo de criptografia: | 128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, DES, MD5, SHA-1, Triple DES | |||
| Altura (unidades de bastidor): | 1 | |||
| Parâmetros ambientais | ||||
| Faixa de umidade operacional: | 10 - 90% (sem condensação) | |||
| Temperatura máxima de operação: | 104 ° F | |||
| Temperatura de Funcionamento Mínima: | 32 ° F | |||
| Cabeçalho | ||||
| Marca: | Dell SonicWALL | |||
| Compatibilidade: | PC | |||
| Fabricante: | SonicWALL | |||
| Modelo: | 4600 | |||
| Quantidade embalada: | 1 | |||
| Linha de produto: | Dell SonicWALL NSA | |||
| SO fornecido | ||||
| Tipo: | SonicOS | |||
| Dispositivo de energia | ||||
| Frequência necessária: | 50/60 Hz | |||
| Quantidade instalada: | 1 | |||
| Qtd máxima suportada: | 1 | |||
| Voltagem nominal: | AC 120/230 V | |||
| Consumo de potência em modo operacional: | 86,7 Watt | |||
| Potência fornecida: | 250 Watt | |||
| Tipo: | Fonte de alimentação interna | |||
| Capacidade | ||||
| Tipo: | Novas sessões por segundo | |||
| Valor: | 40000 | |||
| Tipo: | Conexão / qty do usuário | |||
| Valor: | 500000 | |||
| Tipo: | conexões DPI | |||
| Valor: | 250000 | |||
| Tipo: | O número máximo de pontos de acesso | |||
| Valor: | 64 | |||
| Tipo: | túneis VPN (ponto-a-local) | |||
| Valor: | 1500 | |||
| Tipo: | conexões VPN IPSec | |||
| Valor: | 500 | |||
| Tipo: | usuários de VPN SSL | |||
| Valor: | 2 | |||
| Tipo: | interfaces virtuais (VLANs) | |||
| Valor: | 512 | |||
| Atuação | ||||
| Tipo: | transferência de firewall | |||
| Valor: | 6 Gbps | |||
| Tipo: | Profundo Packet Inspection completa (DPI) de transferência | |||
| Velocidade: | 800 Mbps | |||
| Tipo: | o rendimento do aplicativo | |||
| Velocidade: | 2 Gbps | |||
| Tipo: | IPS rendimento | |||
| Tipo: | rendimento anti-malware | |||
| Velocidade: | 1.1 Gbps | |||
| Tipo: | Firewall de transferência (IMIX) | |||
| Velocidade: | 1.6 Gbps | |||
| Tipo: | rendimento SSL | |||
| Velocidade: | 500 Mbps | |||
| Tipo: | rendimento VPN | |||
| Velocidade: | 3 Gbps | |||
| Dimensões e Peso | ||||
| Profundidade: | 19,1 em | |||
| Altura: | 1,8 em | |||
| Peso: | 13,56 lbs | |||
| Largura: | 17 em | |||
| Telefonia IP | ||||
| IP Recursos de telefonia: | apoio gatekeeper VoIP, gerenciamento de VoIP de saída de largura de banda | |||
| VoIP: | sim | |||
| Protocolos VoIP: | v1 H.323, H.323 v2, v3 H.323, H.323 v4, v5 H.323, SIP | |||
| RAM | ||||
| Tamanho instalado: | 2 GB | |||
* Condição válida para a data de atualização deste produto.
** Preço calculado para empresas do Rio Grande do Sul, com Inscrição Estadual.
*** Consulte incidência de impostos adicionais para seu estado: Protocolo ICMS 21, Substituição Tributária e ICMS - diferencial de alíquota.
**** Consulte desconto especial para pagamento antecipado.

Firewall HP TippingPoint S3010F Next-Generation Firewall JC883A

Firewall HP TippingPoint S8005F Next-Generation Firewall JC885A

Firewall HP TippingPoint S8010F Next-Generation Firewall JC886A

Firewall HP 5820 VPN Módulo JD255A

Firewall UTM Dell SonicWALL TZ Soho 01-SSC-0217

Firewall Cisco Asa 5500 ASA5505-50-BUN-K8

Firewall D-Link com VPN DFL- 860E DFL-860E/ZNB

Firewall Cisco ASA5505-50BUNK9

Firewall Cisco com Security Plus ASA5505-SECBUK8

Firewall Cisco com Security Plus ASA5505-SECBUK9

Firewall Cisco com 10 Licenças SSL ASA5505-SSL10K9

Firewall Cisco ASA5505-UL-BUN-K8

Firewall Cisco ASA5505-ULBUNK9

Firewall Cisco para Pequenas Empresas ISA550-BUN3-K9

Firewall Cisco NGFW ASA 5515-X ASA5515-SSD120-K8

Firewall Cisco Meraki MX100 MX100HW

Firewall Cisco Meraki MX400 Nuvem Controlados MX400-HW

Firewall Cisco Meraki MX600 Nuvem Controlados MX600-HW

Firewall Dell SonicWALL SuperMassive 9200 01-SSC-3811

Firewall Dell SonicWALL SuperMassive 9200 01-SSC-3810

Firewall Dell SonicWALL SuperMassive 9400 01-SSC-3800

Firewall Dell SonicWALL SuperMassive 9400 01-SSC-3801

Firewall Dell SonicWALL SuperMassive 9600 01-SSC-3880

Firewall Dell SonicWALL SuperMassive 9600 01-SSC-3881

Dell SonicWall Firewall TZ600 01-SSC-0210