Ainda sem produtos.
Atualizado em: 06/11/2015
D3L09A#AC4
Novo
Data de disponibilidade:

Impressora HP LaserJet M750dn D3L09A-AC4
Destinatário: :
* Campos Obrigatórios
ou Cancelar
| Velocidade de impressão | 30ppm |
| Tipo de porta | USB e ETHERNET |
| Resolução de Impressão | 600 x 600 dpi |
| Nome de marca | HP | |
| Linha do produto | LaserJet | |
| Séries do produto | M750 | |
| Modelo do produto | M750DN | |
| Tipo de produto | Impressora à laser | |
| Uso recomendado | Impressão em papel simples | |
| Impressão colorida | Cor | |
| Velocidade de impressão mono máxima (ppm) | 30 | |
| Velocidade de impressão a cor máxima (cpm) | 30 | |
| Velocidade da primeira impressão | 10 Segundo Monocromo Pronto | |
| Velocidade da primeira impressão | 10 Segundo Cor Pronto | |
| Resolução máxima de impressão | 600 x 600 dpi | |
| Impressão directa USB | Sim | |
| Tecnologia de Impressão sem Fios | Apple AirPrint | |
| Tecnologia de Impressão sem Fios | HP ePrint | |
| Impressão frente e verso | Automático | |
| Tipo de cartucho de cor | Cartucho de cor individual | |
| Número de cores | 4 | |
| Velocidade do processador | 800 MHz | |
| Memória padrão | 1 GB | |
| Memória máxima | 1 GB | |
| USB | Sim | |
| Ethernet | Sim | |
| Tecnologia Ethernet | Gigabit Ethernet | |
| Tamanho da tela | 5,2 cm (2") | |
| Tipo de mídia | Cartão postal | |
| Tipo de mídia | Etiqueta | |
| Tipo de mídia | Pilha de cartões | |
| Tipo de mídia | Transparência | |
| Tipo de mídia | Papel carvão | |
| Tipo de mídia | Papel simples | |
| Tipo de mídia | Envelope | |
| Tipo de mídia | Papel extra-pesado | |
| Tipo de mídia | Papel brilhante | |
| Tipo de mídia | Papel claro | |
| Tipo de mídia | Papel reciclado | |
| Tamanho de mídia | Relatório - 215,90 mm x 139,70 mm | |
| Tamanho de mídia | Cartão de índice - 127 mm x 203,20 mm | |
| Tamanho de mídia | Carta - 215,90 mm x 279,40 mm | |
| Tamanho de mídia | Letter-R | |
| Tamanho de mídia | Legal - 215,90 mm x 355,60 mm | |
| Tamanho de mídia | Executivo - 279,40 mm x 431,80 mm | |
| Tamanho de mídia | Envelope No. 9 | |
| Tamanho de mídia | Envelope nº 10 | |
| Tamanho de mídia | Envelope Monarca | |
| Tamanho de mídia | 320,04 mm x 469,90 mm | |
| Tamanho de mídia | 76,20 mm x 127 mm | |
| Tamanho de mídia | 147,32 mm x 210,82 mm | |
| Tamanho de mídia | 297,18 mm x 431,80 mm | |
| Tamanho de mídia | Tamanho Personalizado | |
| Tamanho de mídia | 101,60 mm x 152,40 mm | |
| Tamanho de mídia | 127 mm x 177,80 mm | |
| Tamanho de mídia | 127 mm x 203,20 mm | |
| Tamanho de mídia | 215,90 mm x 330,20 mm | |
| Tamanho de mídia | 304,80 mm x 457,20 mm | |
| Tamanho de impressão máximo | - 320,04 mm x 469,90 mm | |
| Manipulação de mídia | 1 x Bandeja multiuso 100 Planilha | |
| Manipulação de mídia | 1 x Bandeja de entrada 250 Planilha | |
| Manipulação de mídia | 1 x Bandeja de entrada 500 Planilha | |
| Manipulação de mídia | 1 x Caixa de saída 300 Planilha | |
| Número de bandejas de entrada suportado | 6 | |
| Capacidade de mídia de entrada padrão | 850 sheets | |
| Capacidade máxima de mídia de entrada | 2350 sheets | |
| Emulação de idioma | PCL 6 | |
| Emulação de idioma | PCL 5c | |
| Emulação de idioma | PostScript 3 | |
| Emulação de idioma | PDF v1.4 | |
| Ciclo | 120000 Páginas por mês | |
| Fonte de alimentação | Alimentação CA | |
| Consumo de energia de operação | 677,41 W | |
| Consumo de energia desligado | 350 mW | |
| Consumo de energia em modo de descanso | 9,90 W | |
| Fator de forma | Ambiente trabalho | |
| Altura | 465 mm | |
| Largura | 544 mm | |
| Profundidade | 586 mm | |
| Peso (aproximado) | 52,40 kg | |
| Adequado para plataforma | Mac | |
| Adequado para plataforma | PC | |
| Conformidade Verde | Sim | |
| Autoridade/Certificado de Conformidade Verde | ENERGY STAR | |
| Garantia limitada | 1 Ano |
* Condição válida para a data de atualização deste produto.
** Preço calculado para empresas do Rio Grande do Sul, com Inscrição Estadual.
*** Consulte incidência de impostos adicionais para seu estado: Protocolo ICMS 21, Substituição Tributária e ICMS - diferencial de alíquota.
**** Consulte desconto especial para pagamento antecipado.

Impressora LaserJet Enterprise 600 HP M603n 60ppm 1200x1200dpi

Impressora HP LaserJet Pro 400 M401n / Produto Descontinuado

Impressora HP Laserjet Color Pro 400 M451DW

Impressora Multifuncional LaserJet HP M1132 Pro

Impressora HP Laserjet Enteprise M602N, CE991A

Impressora Laser Hp CE461A-696

Impressora Laser HP P1102, CE651A

Impressora Laser HP Pro M401DNE, CF399A

Impressora HP LaserJet Pro P1606dn, CE749A

Impressora HP LaserJet P3015dn CE528A-696

Impressora HP Laser Jet, 25ppm, 600x600 dpi, USB, CF456A

Impressora Laser HP Pro Color, 17"/s, 600 x 600 DPI, USB, CF346A

Impressora HP Mono Laserjet M605N E6B69A-696

Impressora HP Mono Laserjet M401DNE CF399A-696

Impressora HP Laser Color 600x600dpi 19ppm 256MB B4A22A-696

Xerox Impressora Laser Mono A4 Phaser 3260 (USB/Rede/Wi-Fi) (110V)...

Impressora HP Laserjet Pro M201dw -2B - CF456A-696

Impressora HP Color Laserjet M553DN B5L25A-696

Impressora HP Mono Laserjet P1102 CE651A-696

Impressora Laser HP P1102 CE651A-696_40

Impressora HP Mono Laserjet P1102w CE658A-696

Impressora Laser HP P1606DN CE749A-696_40

Impressora HP Laserjet Enteprise M602N CE991A-696

Impressora Laser HP Color M551DN CF082A-696

Impressora HP Laserjet-CP1025 CF346A-696

Impressora HP LJ Enterprise M806 CZ245A-AC4

Impressora HP LaserJet M651dn CZ256A-AC4

Impressora HP Color LaserJet Enterprise M553dn-AK B5L25A-696

Impressora HP Color LaserJet PRO M452DW CF394A-696

Impressora HP LaserJet Pro 400 M402dn C5F94A-696