Ainda sem produtos.
Atualizado em: 05/11/2015
CF145A#696
Novo
Data de disponibilidade:
| Velocidade de impressão | 14 ppm |
| Tipo de porta | USB e ETHERNET |
| Resolução de Impressão | 600 x 600 dpi |
| Nome de marca | HP | |
| Linha do produto | LaserJet Pro | |
| Séries do produto | 200 | |
| Modelo do produto | M276NW | |
| Tipo de produto | Impressora multifuncional à laser | |
| Dispositivos multifuncionais | Copiadora/Fax/Impressora/Scanner | |
| Uso recomendado | Impressão em papel simples | |
| Impressão colorida | Cor | |
| Velocidade de impressão mono máxima (ppm) | 14 | |
| Velocidade de impressão a cor máxima (cpm) | 14 | |
| Resolução máxima de impressão | 600 x 600 dpi | |
| Impressão directa USB | Sim | |
| Impressão frente e verso | Manual | |
| Tipo de cartucho de cor | Cartucho de cor individual | |
| Número de cores | 4 | |
| Velocidade do processador | 750 MHz | |
| Memória padrão | 256 MB | |
| USB | Sim | |
| Ethernet | Sim | |
| Tecnologia Ethernet | Fast Ethernet | |
| LAN sem fios | Sim | |
| LAN sem fios padrão | IEEE 802.11b/g/n | |
| Tamanho da tela | 8,9 cm (3,5") | |
| Touchscreen | Sim | |
| Tipo de scanner | Plano | |
| Dimensão de digitalização máxima | 216 mm x 297 mm | |
| Cor da leitura | Cor | |
| Resolução óptica | 1200 dpi | |
| Resolução de hardware | 1200 x 1200 dpi | |
| Profundidade de cor | 30-bits | |
| Profundidade de escala de cinza | 8-bits | |
| Tipo de copiadora | Plano | |
| Copiar cor | Cor | |
| Velocidade de cópias mono máxima (cpm) | 14 | |
| Velocidade de cópias a cor máxima (cpm) | 14 | |
| Velocidade máxima de resolução de cópia | 600 x 600 dpi | |
| Ampliação máxima de documento | 400% | |
| Redução máxima de documento | 25% | |
| Número de cópias | 99 | |
| Fax colorido | Cor | |
| Resolução máxima de fax | 203 x 196 dpi | |
| Capacidade de memória de fax | 250 Páginas | |
| Tipo de mídia | Papel pré-perfurado | |
| Tipo de mídia | Papel fotográfico | |
| Tipo de mídia | Papel simples | |
| Tipo de mídia | Transparência | |
| Tipo de mídia | Papel áspero | |
| Tipo de mídia | Papel reciclado | |
| Tipo de mídia | Papel pré-impresso | |
| Tipo de mídia | Envelope | |
| Tipo de mídia | Cabeçalho | |
| Tipo de mídia | Papel pesado | |
| Tipo de mídia | Papel claro | |
| Tipo de mídia | Papel brilhante | |
| Tipo de mídia | Papel de brochura | |
| Tipo de mídia | Papel colorido | |
| Tipo de mídia | Papel adesivo | |
| Tipo de mídia | Cartão postal | |
| Tipo de mídia | Pilha de cartões | |
| Tipo de mídia | Etiqueta | |
| Tamanho de mídia | Tamanho Personalizado | |
| Tamanho de mídia | A5 - 148 mm x 210 mm | |
| Tamanho de mídia | B5 (JIS) | |
| Tamanho de mídia | A6 - 105 mm x 148 mm | |
| Tamanho de mídia | A4 - 210 mm x 297 mm | |
| Tamanho de mídia | 100 mm x 150 mm | |
| Tamanho de mídia | B5 Envelope - 176 mm x 250 mm | |
| Tamanho de mídia | C5 Envelope - 162 mm x 229 mm | |
| Tamanho de mídia | Cartão postal - 127 mm x 203 mm | |
| Tamanho de mídia | Envelope DL - 110 mm x 220 mm | |
| Tamanho de mídia | Cartão postal duplo | |
| Tamanho de impressão máximo | A4 - 210 mm x 297 mm | |
| Manipulação de mídia | 1 x Bandeja de entrada 150 Planilha | |
| Manipulação de mídia | 1 x Alimentador automático de documentos 35 Planilha | |
| Manipulação de mídia | 1 x Caixa de saída 125 Planilha | |
| Número de bandejas de entrada suportado | 1 | |
| Capacidade de mídia de entrada padrão | 150 sheets | |
| Capacidade máxima de mídia de entrada | 150 sheets | |
| Emulação de idioma | PCL 5c | |
| Emulação de idioma | PCL 6 | |
| Emulação de idioma | PostScript 3 | |
| Ciclo | 30000 Páginas por mês | |
| Fonte de alimentação | Alimentação CA | |
| Voltagem de entrada | 220 V AC | |
| Voltagem de entrada | 110 V AC | |
| Consumo de energia de operação | 315 W | |
| Consumo de energia desligado | 200 mW | |
| Consumo de energia em modo de descanso | 6,40 W | |
| Fator de forma | Ambiente trabalho | |
| Altura | 414 mm | |
| Largura | 449 mm | |
| Profundidade | 533 mm | |
| Peso (aproximado) | 23,60 kg | |
| Adequado para plataforma | PC | |
| Adequado para plataforma | SPARC | |
| Adequado para plataforma | Mac | |
| Conformidade Verde | Sim | |
| Autoridade/Certificado de Conformidade Verde | ENERGY STAR | |
| País de origem | China | |
| Garantia limitada | 1 Ano |
* Condição válida para a data de atualização deste produto.
** Preço calculado para empresas do Rio Grande do Sul, com Inscrição Estadual.
*** Consulte incidência de impostos adicionais para seu estado: Protocolo ICMS 21, Substituição Tributária e ICMS - diferencial de alíquota.
**** Consulte desconto especial para pagamento antecipado.

Multifuncional HP Mono Laserjet M125A Multi Laser Mono CZ172A-696

Multifuncional HP Laserjet Pro M127fn 2Q-CZ181A-696

Multifuncional Epson Eco Tank L365 WiFi BRCE54302

Multifuncional Epson WP-4532 C11CB33221

Multifuncional Epson XP-214 C11CC90202

Multifuncional Epson M205 C11CD07212

Multifuncional Epson Ecotank L565 C11CE53302

Multifuncional HP JT Advantage 2516 A6D66A-AK4

Multifuncional HP Officejet Pro 8610 A7F64A-696

Multifuncional HP Pro 8620 e-AiO A7F65A-696

Multifuncional HP Laser Jet M521dn A8P79A-AC4

Multifuncional HP DeskJet Ink 3546 A9T82A-AC4

Multifuncional HP Deskjet 2546 A9U24A-AK4_AG

Multifuncional HP Deskjet Ink 1516 B2L58A-AK4

Multifuncional HP Deskjet Ink 4646 B4L09A-AC4

Multifuncional HP Officejet X585F B5L05A-AC4

Multifuncional HP Laserjet M1212NF CE841A

Multifuncional HP M1212NF CE841A-696

Multifuncional HP Laser Jet M525f Laser Mono...

Multifuncional HP Laser Jet M525c Laser Mono...

Multifuncional HP LaserJet M476dw CF387A-AC4

Multifuncional HP LaserJet M225dw Laser Mono Imp/Scan/Cópia/Fax...

Multifuncional HP M176n CF547A-696

Multifuncional HP 2050 CH350C-AK4_50

Multifuncional HP Officejet Pro X 476DW CN461A-AC4

Multifuncional HP 276DW CR770A

Multifuncional HP M570DN CZ271A-AC4

Multifuncional HP Deskjet Ink 2646 D4H23A-AK4

Multifuncional HP LaserJet M630h J7X28A-AC4

Multifuncional HP OfficeJet Pro6830 M0F56A-696