Ainda sem produtos.
Atualizado em: 10/11/2021
A9U24A#AK4
Novo
Data de disponibilidade:
| Velocidade de impressão | 20ppm |
| Tipo de porta | USB |
| Resolução de Impressão | 4800 x 1200 |
| Nome de marca | HP | |
| Linha do produto | Deskjet | |
| Modelo do produto | 2546 | |
| Tipo de produto | Impressora multi-funcional de jato de tinta | |
| Dispositivos multifuncionais | Copiadora/Impressora/Scanner | |
| Uso recomendado | Impressão em papel simples | |
| Velocidade da primeira impressão | 17 Segundo Monocromo | |
| Velocidade da primeira impressão | 24 Segundo Cor | |
| Impressão colorida | Cor | |
| Velocidade de impressão mono máxima (ppm) | 20 | |
| Velocidade de impressão a cor máxima (cpm) | 16 | |
| Velocidade ISO de impressão monocromática (ppm) | 7 | |
| Velocidade ISO de impressão colorida (ppm) | 4 | |
| Resolução máxima de impressão | 4800 x 1200 dpi | |
| Tecnologia de Impressão sem Fios | Apple AirPrint | |
| Impressão frente e verso | Manual | |
| Tipo de cartucho de cor | Cartucho de cor individual | |
| Número de cores | 4 | |
| USB | Sim | |
| LAN sem fios | Sim | |
| Tamanho da tela | 5,1 cm (2") | |
| Tipo de tela de exibição | LCD | |
| Tipo de scanner | Plano | |
| Sensor de imagem | CIS | |
| Dimensão de digitalização máxima | 216 mm x 297 mm | |
| Cor da leitura | Cor | |
| Resolução óptica | 1200 dpi | |
| Resolução de hardware | 1200 x 1200 dpi | |
| Resolução interpolada | 1200 dpi | |
| Profundidade de cor | 24-bits | |
| Profundidade de escala de cinza | 8-bits | |
| Tipo de copiadora | Plano | |
| Copiar cor | Cor | |
| Velocidade de cópias mono ISO (cpm) | 4,5 | |
| Velocidade de cópias a cor ISO (cpm) | 3 | |
| Velocidade máxima de resolução de cópia | 600 x 300 dpi | |
| Número de cópias | 9 | |
| Impressão sem margens | Não | |
| Tipo de mídia | Papel simples | |
| Tipo de mídia | Envelope | |
| Tipo de mídia | Papel de brochura | |
| Tipo de mídia | Papel para jato de tinta | |
| Tipo de mídia | Papel fotográfico | |
| Tipo de mídia | Etiqueta | |
| Tipo de mídia | Cartão comemorativo | |
| Tamanho de mídia | Envelope DL - 109,22 mm x 218,44 mm | |
| Tamanho de mídia | Carta - 215,90 mm x 279,40 mm | |
| Tamanho de mídia | Legal - 215,90 mm x 355,60 mm | |
| Tamanho de mídia | 101,60 mm x 152,40 mm | |
| Tamanho de mídia | 127 mm x 177,80 mm | |
| Tamanho de mídia | 203,20 mm x 254 mm | |
| Tamanho de mídia | Envelope nº 10 | |
| Tamanho de mídia | A4 - 210,82 mm x 297,18 mm | |
| Tamanho de mídia | B5 - 175,26 mm x 248,92 mm | |
| Tamanho de mídia | A5 - 147,32 mm x 210,82 mm | |
| Tamanho de mídia | A6 - 104,14 mm x 147,32 mm | |
| Tamanho de impressão máximo | Legal - 215,90 mm x 355,60 mm | |
| Manipulação de mídia | 1 x Bandeja de saída 25 Planilha | |
| Manipulação de mídia | 1 x Bandeja de entrada 60 Planilha | |
| Número de bandejas de entrada suportado | 1 | |
| Capacidade de mídia de entrada padrão | 60 sheets | |
| Capacidade máxima de mídia de entrada | 60 sheets | |
| Emulação de idioma | PCL 3 GUI | |
| Ciclo | 1000 Páginas por mês | |
| Fonte de alimentação | Alimentação CA | |
| Voltagem de entrada | 110 V AC | |
| Voltagem de entrada | 220 V AC | |
| Consumo de potência máximo | 10 W | |
| Consumo de energia de operação | 10 W | |
| Consumo de energia desligado | 200 mW | |
| Consumo de energia em espera | 2 W | |
| Consumo de energia em modo de descanso | 900 mW | |
| Fator de forma | Ambiente trabalho | |
| Altura | 156,6 mm | |
| Largura | 425,2 mm | |
| Profundidade | 305,8 mm | |
| Peso (aproximado) | 3,60 kg | |
| Adequado para plataforma | PC | |
| Adequado para plataforma | Mac | |
| Conformidade Verde | Sim | |
| Autoridade/Certificado de Conformidade Verde | ENERGY STAR | |
| Garantia limitada | 1 Ano |
* Condição válida para a data de atualização deste produto.
** Preço calculado para empresas do Rio Grande do Sul, com Inscrição Estadual.
*** Consulte incidência de impostos adicionais para seu estado: Protocolo ICMS 21, Substituição Tributária e ICMS - diferencial de alíquota.
**** Consulte desconto especial para pagamento antecipado.

Scanner Epson Workforce GT-S85 B11B203301

Scanner Epson Workforce DS-50000 B11B204121

Scanner Epson Workforce DS-6500 B11B205221

Scanner de Mesa Epson Workforce DS-7500 B11B205321

Scanner Fujitsu 50PPM/100M/A FI-5530C2

Scanner Fujitsu ScanSnap S1300i

Scanner Fujitsu ScanPartner SP30F

Scanner Fujitsu ScanSnap SV600

Multifuncional HP 3516 A6R81A-AK4

Scanner HP Scanjet 5590-L1910 1200dpi 2400x2400dpi 48bits L1910A-AC4

Scanner HP Scanjet G4050 AC4 4800x9600dpi 96bits L1957A-AC4

Scanner Scanjet HP N9120 L2683A-AC4

Scanner HP Scanjet N6350 L2703A-AC4

Scanner HP ScanJet Flow 7500 L2725B-AC4

Scanner HP Scanjet SJ 200 L2734A-BGJ

Scanner HP ScanjetPro 3000 s2 L2737A-AC4

Scanner HP Flow 5000 s2 L2738A-AC4

Scanner Fujitsu, 60 ppm, 200 - 300 dpi, FI-6240Z

Scanner ScanSnap iX500 Fujitsu PA03656-B005

Scanner ScanSnap SV600 Fujitsu PA03641-B301

Scanner SP1120 Fujitsu PA03708-B002

Scanner Fujitsu fi-7160 PA03670-B051

HP SCANJET ENTERPRISE FLOW N 9120 L2683B-AC4

SCANNER EPSON PERFECTION V800 PHOTO B11B223201