Ainda sem produtos.
Atualizado em: 28/01/2016
3010 T10
Novo
Data de disponibilidade:
Memória | 1 GB |
Sistema Operacional | Wyse Thin OS |
3012-T10d | 3010-T10 | 3050-T50 | |
---|---|---|---|
Atuação | |||
Sistema operacional | Dell Wyse ThinOS ™ | Dell Wyse ThinOS ™ | Dell Wyse ThinOS ™ |
Processador | Marvell ARMADA Dual Core 1,2 GHz PXA2128 system-on-chip (SoC) | Marvell ARMADA PXA 510 v7 1,0 GHz system-on-chip (SoC) | Marvell ARMADA PXA 510 v7 1,0 GHz system-on-chip (SoC) |
Memória | 4GB Flash / RAM DDR3 de 2GB | 0MB Flash / RAM DDR3 de 1 GB | 1GB Flash / RAM DDR3 de 1 GB |
Poder | Em todo o mundo auto-sensing 100-240 VAC, 50/60 Hz. Energy Star V5.0 Fase V externa e adaptador de energia compatível com produtos que consomem energia | Em todo o mundo auto-sensing 100-240 VAC, 50/60 Hz. Energy Star V5.0. Adaptador de energia compatível externo e produtos que consomem energia Fase V | Em todo o mundo auto-sensing 100-240 VAC, 50/60 Hz. Energy Star V5.0. Adaptador de energia compatível externo e produtos que consomem energia Fase V |
Consumo de energia | (TBA) | Sob 7,2 Watts (média) | Sob 7,2 Watts (média) |
Segurança | Built-in slot de segurança Kensington (cabo vendido separadamente) | Built-in slot de segurança Kensington (cabo vendido separadamente) | Built-in slot de segurança Kensington (cabo vendido separadamente) |
Certificações | |||
Certificações (com base na classificação dos EUA) | N / D | Citrix Ready, Citrix HDX Ready, VMware Ready | Citrix Ready, |
I / O suporte para periféricos | |||
Uma porta DVI-I, adaptador DVI para VGA (DB-15) incluiu | S | S | S |
Uma porta DVI-D | S | N / D | N / D |
Suporte para dois monitores com DVI-I para DVI-D opcional além cabo VGA monitor splitter (vendido separadamente) | N / D | S | S |
Quatro portas USB 2.0 | S | S | S |
Slot para cartão SD | N / D | N / D | S |
Networking | |||
10/100/1000 Base-T Gigabit Ethernet | 10/100/1000 Base-T Gigabit Ethernet | 10/100/1000 Base-T Gigabit Ethernet | |
Sem fio 802.11 a / b / g / n, dual rádio opcional interno e antena dupla @ 300 Mbps | Opcional interna sem fio 802.11 b / g / n | Opcional interna sem fio 802.11 b / g / n | |
Display | |||
Suporte para monitor VESA, com Display Control Dados (DDC) para configuração automática de resolução e taxa de atualização | S | S | S |
Único monitor | 1920x1200 @ 60Hz; profundidade de cor: 8, 16, 25 ou 32 bpp | 1920x1200 @ 60Hz; profundidade de cor: 32 bpp | 1920x1200 @ 60Hz; profundidade de cor: 24 bpp |
Dois monitores | 1920x1200 @ 60Hz; profundidade de cor: 8, 16, 25 ou 32 bpp | Até 1920x1200 @ 60Hz; profundidade de cor: 32 bpp | Até 1920x1080 @ 60Hz; profundidade de cor: 24 bpp |
Auditivo | |||
Saída: mini jack 1/8 polegadas, full estéreo de 16 bits, taxa de amostragem de 48KHz | S | S | S |
Entrada: mini jack 1/8 polegadas, microfone 8-bit | S | S | S |
Composite jack de áudio: 1/8 polegadas mini, aparelho de som de 16 bits | S | N / D | N / D |
3012-T10d | 3010-T10 | 3050-T50 | |
Dimensões | |||
Altura x largura x profundidade | 35mm x 176 milímetros x 21 mm (1,38 polegadas x 6,94 polegadas x 4,75 polegadas) | 25mm x 177mm x 119 mm (1 polegada x 6,9 polegadas x 4,69 polegadas) | 25mm x 177mm x 119 mm (1 polegada x 6,9 polegadas x 4,69 polegadas) |
Peso | 0,5 kg (1,1 libras) | 450 g (1 lb) | 451 g (1 lb) |
Montagens | |||
Posição horizontal e montagem VESA / parede | S | S | S |
Suporte vertical | AO | AO | AO |
Faixa de temperatura | |||
Posição horizontal | 10 ° a 35 ° C (50 ° a 95 ° F) | 10 ° a 35 ° C (50 ° a 95 ° F) | 10 ° a 35 ° C (50 ° a 95 ° F) |
Posição vertical, botão up | 10 ° a 40 ° C (50 ° a 104 ° F) | 10 ° a 40 ° C (50 ° a 104 ° F) | 10 ° a 40 ° C (50 ° a 104 ° F) |
Armazenamento | -10 ° a 60 ° C (14 ° a 140 ° F) | -10 ° a 60 ° C (14 ° a 140 ° F) | -10 ° a 60 ° C (14 ° a 140 ° F) |
Umidade | |||
Condensação | 20% a 80% | 20% a 80% | 20% a 80% |
Sem condensação | 10% a 95% | 10% a 95% | 10% a 95% |
Incluído | |||
Teclado USB melhorado com porta PS / 2 mouse e teclas Windows | S | S | S |
PS / 2 ou USB rato óptico incluído (varia conforme a região) | S | S | S |
Garantia | |||
Garantia de hardware limitada de 3 anos | S | S | S |
* Condição válida para a data de atualização deste produto.
** Preço calculado para empresas do Rio Grande do Sul, com Inscrição Estadual.
*** Consulte incidência de impostos adicionais para seu estado: Protocolo ICMS 21, Substituição Tributária e ICMS - diferencial de alíquota.
**** Consulte desconto especial para pagamento antecipado.
Thin Client HP T420 AMD GX-209JA SZ 2GB 8GF 1VGA 1DVID 4USB...
Thin Client T420 (Wi-Fi) M5R74AA-AC4
Thin Client HP T520 GX-212JC HP TP 4GB 8 GB 6USB 1VGA 2DP 3B...
Thin Client T620 (Wi-Fi) G4U32UA-AC4
Thin Client T620 (Wi-Fi) F5A62AA-AC4
Thin Client T620 (Wi-Fi) L9E78UA-AC4
HP T620 Thin Client G4V27UA-AC4
Thin Client Wyse Dell 3010 210-AEKG..
Thin Client Wyse Dell 5012-D10D
Thin Client Wyse Dell (5020-P25) Teradici TERA2321 PCoIPT, 512MB...
ThinClient HP T5570 ia Nano u3500, Flash 2Gb, RAM 1Gb, Windows...
Dell Wyse ThinClient (3010-T10) Marvell Armada PXA510v7 1.0GHz, 1GB...
SC-T25 Ultra Small Thin Client - Intel Xeon 1.20 GHz
Dell Wyse thin client Desktop 3040 210-ALEK-5FNR-DC220
Dell Wyse 3040 Thin Client ThinOS – Wireless 210-ALEK-5FNR-DC352
Wyse 5030 PCoIP zero client for VMware NN001W5030ZCWRDISTBRBPR
Wyse 7030 PCoIP zero client for VMware XCTOW7030ZCBR
NComputing RX-RDP+ Thin client (Pi3+, 1.4GHz, 1GB, 16GB SD) 500-0203
NComputing RX-RDP+ Thin client (Pi3+, 1.4GHz, 1GB, 16GB SD) with...
NComputing RX420 (RDP) Thin Client (Pi4,1.5GHz, 2GB, 16GB SD) for...
NComputing RX420 (RDP) Thin Client (Pi4,1.5GHz, 2GB, 16GB SD) for...
NComputing RX440 (RDP) Thin Client (Pi4,1.5GHz, 4GB, 16GB SD) for...
NComputing RX440 (RDP) Thin Client (Pi4,1.5GHz, 4GB, 16GB SD) MS...
NComputing RX-HDX+ Thin client (1.4GHz, 1GB, 16GB SD, 2.4/5GHz...