Ainda sem produtos.
Atualizado em: 04/11/2021
70B1000MBN
Novo
Data de disponibilidade:

Servidor Lenovo Think Server RD640 70B1000MBN
Destinatário: :
* Campos Obrigatórios
ou Cancelar
| Capacidade do HD | 600GB |
| Processador | Xeon E5-2630 v2 |
| Memória | 8GB |
| Nome de marca | Lenovo | |
| Linha do produto | ThinkServer | |
| Séries do produto | RD640 | |
| Modelo do produto | 70B1000MBN | |
| Informações de Marketing | Com até 32TB de capacidade de armazenamento interno, o ThinkServer RD640 combina rede, armazenamento e opções de RAID para rodar aplicações de computação intensiva em aplicativos colaborativos ou cargas de trabalho de tráfego de web muito pesados. Ele tem processadores Xeon® E5-2600 v2 até 24 cores e 320GB de memória para análise de dados e virtualização. A virtualização é uma forma extremamente eficaz para reduzir os gastos ao mesmo tempo aumentando a eficiência e agilidade. Ideal para virtualização, o servidor em rack ThinkServer RD640 apresenta alto desempenho. Ele tem processadores Xeon® E5-2600 v2 até 24 cores e 320GB de memória para análise de dados e virtualização. | |
| Tipo de produto | Servidor | |
| Número de processadores suportados | 2 | |
| Fabricante do processador | Intel | |
| Tipo de processador | Xeon | |
| Modelo de processador | E5-2630 v2 | |
| Núcleo do processado | Hexa-core (6 núcleos) | |
| Velocidade do processador | 2,60 GHz | |
| Velocidade turbo máxima | 3,10 GHz | |
| Cache | 15 MB | |
| Interconexão QuickPath | 7,20 GT/s | |
| Processamento de 64 bits | Sim | |
| Hyper-Threading (hiperprocessamento) | Sim | |
| Fabricante do Chipset | Intel | |
| Modelo Chipset | C602J | |
| Memória padrão | 8 GB | |
| Tecnologia da memória | DDR3L SDRAM | |
| Memória padrão | DDR3L-1600/PC3-12800 | |
| Número total de slots de memória | 20 | |
| Número de discos rígidos | 2 | |
| Capacidade total do disco rígido | 600 GB | |
| Interface de disco rígido | 6Gb/s SAS | |
| Configuração do disco rígido | 2 x 300 GB | |
| Tipo de unidade óptica | Gravador DVD | |
| Adequado para mídia óptica | DVD±R/±RW | |
| Tipo de controlador | Série ATA/600 | |
| Tipo de controlador | 6Gb/s SAS | |
| Adequado para RAID | Sim | |
| Número de baias externas de 5,25 pol | 1 | |
| Número total de slots de expansão | 6 | |
| Número de slots PCI Express x8 | 4 | |
| Número de slots PCI Express x16 | 2 | |
| Fabricante do controlador gráfico | ASPEED | |
| Modelo do controlador gráfico | AST2300 | |
| Tecnologia Ethernet | Gigabit Ethernet | |
| Número total de Portas USB | 6 | |
| Número de portas USB 2.0 | 6 | |
| Rede (RJ-45) | Sim | |
| VGA | Sim | |
| Gerenciamento remoto | Sim | |
| Sistema operacional | Não | |
| Potência Máxima da Fonte de Alimentação | 800 W | |
| Certificações e Padrões |
| |
| Conformidade Verde | Sim | |
| Autoridade/Certificado de Conformidade Verde | ENERGY STAR 2.0 | |
| Autoridade/Certificado de Conformidade Verde | RoHS | |
| Fator de forma | Rack | |
| Altura da rack | 2U | |
| Altura | 87,6 mm | |
| Largura | 482,6 mm | |
| Profundidade | 734,1 mm | |
| Peso (aproximado) | 26,50 kg |
* Condição válida para a data de atualização deste produto.
** Preço calculado para empresas do Rio Grande do Sul, com Inscrição Estadual.
*** Consulte incidência de impostos adicionais para seu estado: Protocolo ICMS 21, Substituição Tributária e ICMS - diferencial de alíquota.
**** Consulte desconto especial para pagamento antecipado.

ThinkServer RD540 Intel Xeon Quad-Core E5-2603 v2 (1.80GHz), 8GB,...

HP Servidor Proliant DL380 G4 - Xeon 32GHz, 1GB memória, HD SCSI...

Proliant DL320 G5 3050 Xeon Dual Core 2.13GHz/2M/1066 (SATA)...

Servidor Proliant DL160 G6 SBUY Xeon Quad Core 5520 2.26GHz...

Servidor HP ProLiant DL160 G6 - Quad-Core Xeon E5504 490442-201

Servidor Proliant DL380 G7 S-Buy Xeon Quad Core E5630 2.53GHz...

Servidor Lenovo RD540, Intel Xeon E5-2609 v2, 16GB RAM, HD 500GB,...

Servidor em rack Dell PowerEdge R720

Servidor em Rack, Dell PowerEdge R420

Servidor Rack Lenovo, X3650M4, Xeon E5-2620v2, Six-Core 2, 7915EPU

Servidor HP ProLiant DL360 Gen9 Sem CPU, 755258-B21

Servidor HP DL380e Gen8 Intel Xeon E5-2407, 96 GB, 669255-B21

Servidor HP ProLiant DL385p Gen8, em CPU, 0 GB, 653203-B21

Servidor HP DL560 Gen8, Xeon E5-4600, 1536 GB, 686792-B21

Servidor HP ProLiant DL580 Gen8, sem CPU, 0 MB, 728551-B21

Servidor ProLiant HP DL585 G7 , Rack, 0GB, 704963-B21

HP ProLiant DL980 G7, Sem CPU, 0 GB RAM, AM451A

Servidor Lenovo System X3650 (7915EJU)

Servidor Lenovo ThinkServer RD640 70B1000VBN

Servidor HP ProLiant DL380 Gen9 E5-2650 v3, 2x 16GB RAM, 2 x HD...

Servidor HP ProLiant DL360 Gen9, Intel Xeon E5-2620 v3, 8 GB RAM,...

Servidor ProLiant HP, Xeon E5-2640 v3, 2 x 16GB RAM, 2 x 600GB 6G...

Servidor Dell PowerEdge T110 II

Servidor em Rack PowerEdge, Intel Xeon, 4GB, 1.8TB, R630

Servidor Lenovo, Intel Xeon E5-2620v2, 3x discos 300GB, 16GB,...

Servidor Lenovo, Intel Xeon E5-2650, HD 900GB, Rack, 16GB, Fonte...

Servidor Lenovo, Intel Xeon E5-2620v2, 8GB RAM, HD 300GB, Rack 2U,...

Servidor Lenovo, Intel Xeon E5-2630v2, HD 600GB, 8GB, Rack, Fonte...

Servidor Lenovo, Intel Xeon E5-2650v2, HD 300GB, 8GB, Rack, Fonte...