Ainda sem produtos.
Atualizado em: 15/10/2021
546262U
Novo
Data de disponibilidade:

Servidor Lenovo System X3650 (Rack 2U SFF) com 01x E5-2670v3 12C 2.3GHz, 16GB 546262U
Destinatário: :
* Campos Obrigatórios
ou Cancelar
| Processador | Xeon E5 |
| Memória | 16GB |
| Nome de marca | Lenovo | |
| Linha do produto | System x | |
| Séries do produto | x3650 M5 | |
| Modelo do produto | 546262U | |
| Nome do produto | System x3650 M5 546262U Servidor | |
| Informações de Marketing | Com o novo servidor em rack 2U de dois soquetes IBM® System x3650 M5, poderoso e versátil, você pode executar ainda mais cargas de trabalho, 24 horas por dia, 7 dias por semana, e obter visões de negócios mais rápido. Com até duas CPUs série E5-2600 v3 da Intel e capacidade de armazenamento de dois soquetes, o x3650 M5 acelera os seus negócios. Você pode selecionar entre uma variedade impressionante de configurações de armazenamento (até 26 compartimentos de disco) que otimizam cargas de trabalho diversas, de nuvem a big data. | |
| Tipo de produto | Servidor | |
| Número de processadores suportados | 2 | |
| Número de processadores instalados | 1 | |
| Fabricante do processador | Intel | |
| Tipo de processador | Xeon | |
| Modelo de processador | E5-2670 v3 | |
| Núcleo do processado | Dodeca-core (12 Core) | |
| Velocidade do processador | 2,30 GHz | |
| Velocidade turbo máxima | 3,10 GHz | |
| Cache | 30 MB | |
| Interconexão QuickPath | 9,60 GT/s | |
| Processamento de 64 bits | Sim | |
| Hyper-Threading (hiperprocessamento) | Sim | |
| Fabricante do Chipset | Intel | |
| Modelo Chipset | C612 | |
| Memória padrão | 16 GB | |
| Tecnologia da memória | DDR4 SDRAM | |
| Memória padrão | DDR4-2133/PC4-17000 | |
| Número total de slots de memória | 24 | |
| Número de discos rígidos | Não | |
| Tipo de controlador | 12Gb/s SAS | |
| Tipo de controlador | 6Gb/s SAS | |
| Adequado para RAID | Sim | |
| Número total de baias de expansão | 9 | |
| Número de baias externas de 5,25 pol | 1 | |
| Número de baias internas de 2,5 pol | 8 | |
| Número total de slots de expansão | 3 | |
| Número de slots PCI Express x8 | 2 | |
| Número de slots PCI Express x16 | 1 | |
| Fabricante do controlador gráfico | Matrox | |
| Modelo do controlador gráfico | G200eR2 | |
| Memória gráfica | Até 16 MB | |
| Tecnologia Ethernet | Gigabit Ethernet | |
| Número total de Portas USB | 8 | |
| Número de portas USB 2.0 | 4 | |
| Número de portas USB 3.0 | 3 | |
| Rede (RJ-45) | Sim | |
| VGA | Sim | |
| Gerenciamento remoto | Sim | |
| Sistema operacional | Não | |
| Voltagem de entrada | 120 V AC | |
| Voltagem de entrada | 230 V AC | |
| Número de fontes de alimentação instaladas | 1 | |
| Potência Máxima da Fonte de Alimentação | 750 W | |
| Fator de forma | Rack | |
| Altura da rack | 2U | |
| Altura | 86,5 mm | |
| Largura | 445,6 mm | |
| Profundidade | 800 mm | |
| Peso (aproximado) | 34 kg | |
| Garantia limitada | 3 Anos |
* Condição válida para a data de atualização deste produto.
** Preço calculado para empresas do Rio Grande do Sul, com Inscrição Estadual.
*** Consulte incidência de impostos adicionais para seu estado: Protocolo ICMS 21, Substituição Tributária e ICMS - diferencial de alíquota.
**** Consulte desconto especial para pagamento antecipado.

ThinkServer RD540 Intel Xeon Quad-Core E5-2603 v2 (1.80GHz), 8GB,...

HP Servidor Proliant DL380 G4 - Xeon 32GHz, 1GB memória, HD SCSI...

Proliant DL320 G5 3050 Xeon Dual Core 2.13GHz/2M/1066 (SATA)...

Servidor Proliant DL160 G6 SBUY Xeon Quad Core 5520 2.26GHz...

Servidor HP ProLiant DL160 G6 - Quad-Core Xeon E5504 490442-201

Servidor Proliant DL380 G7 S-Buy Xeon Quad Core E5630 2.53GHz...

Servidor Lenovo RD540, Intel Xeon E5-2609 v2, 16GB RAM, HD 500GB,...

Servidor em rack Dell PowerEdge R720

Servidor em Rack, Dell PowerEdge R420

Servidor Rack Lenovo, X3650M4, Xeon E5-2620v2, Six-Core 2, 7915EPU

Servidor HP ProLiant DL360 Gen9 Sem CPU, 755258-B21

Servidor HP DL380e Gen8 Intel Xeon E5-2407, 96 GB, 669255-B21

Servidor HP ProLiant DL385p Gen8, em CPU, 0 GB, 653203-B21

Servidor HP DL560 Gen8, Xeon E5-4600, 1536 GB, 686792-B21

Servidor HP ProLiant DL580 Gen8, sem CPU, 0 MB, 728551-B21

Servidor ProLiant HP DL585 G7 , Rack, 0GB, 704963-B21

HP ProLiant DL980 G7, Sem CPU, 0 GB RAM, AM451A

Servidor Lenovo System X3650 (7915EJU)

Servidor Lenovo ThinkServer RD640 70B1000VBN

Servidor HP ProLiant DL380 Gen9 E5-2650 v3, 2x 16GB RAM, 2 x HD...

Servidor HP ProLiant DL360 Gen9, Intel Xeon E5-2620 v3, 8 GB RAM,...

Servidor ProLiant HP, Xeon E5-2640 v3, 2 x 16GB RAM, 2 x 600GB 6G...

Servidor Dell PowerEdge T110 II

Servidor em Rack PowerEdge, Intel Xeon, 4GB, 1.8TB, R630

Servidor Lenovo, Intel Xeon E5-2620v2, 3x discos 300GB, 16GB,...

Servidor Lenovo, Intel Xeon E5-2650, HD 900GB, Rack, 16GB, Fonte...

Servidor Lenovo, Intel Xeon E5-2620v2, 8GB RAM, HD 300GB, Rack 2U,...

Servidor Lenovo, Intel Xeon E5-2630v2, HD 600GB, 8GB, Rack, Fonte...

Servidor Lenovo, Intel Xeon E5-2650v2, HD 300GB, 8GB, Rack, Fonte...