Ainda sem produtos.
Atualizado em: 27/11/2024
GVSUPS20KGS
Novo
Data de disponibilidade:

Galaxy VS 20kW 480V para baterias externas, startup 5x8 GVSUPS20KGS
Destinatário: :
* Campos Obrigatórios
ou Cancelar
| Potência | 20 kVA |
| Prazo de entrega | Enviado normalmente em 2 Semanas |
|---|
| Main Input Voltage | 480 V trifásico |
|---|---|
| Main Output Voltage | 480 V trifásico |
| potência nominal em W | 20 kW |
| potência nominal em VA | 20 kVA |
| Output connector type | Conexão através de bornes 4-fios (3PH + G) 1 Conexão através de bornes 5 fius (3F + N + T) 1 |
| tipo de bateria | Sistemas de bateria externa Li-Ion (Lítio Ion) VRLA |
| equipamentos fornecidos | Filtro de poeira Guia de Instalação Gerenciamento de rede integrado Módulos de alimentação instalados Serviço de Partida Entrada de cabos pela parte superior e inferior |
| Linha de produto | Galaxy VS |
| Compatibilidade da linha | Galaxy VS |
| Baterias Pré-Instaladas | 0 |
|---|---|
| Slots disponíveis para baterias | 0 |
| voltagem da bateria | 384-576VDC |
| Fim de Tensão de Descarga da Bateria | 307 V CC |
| Maximum short-circuit current | 65 kA |
| Corrente Máxima da Bateria no Final da Descarga | 68 A |
| Battery power in VAH | 0 VAh runtime |
| Autonomia expansível | 0 |
| Tolerância de Tensão de Bypass | +/- 10 % |
|---|---|
| Corrente de Entrada Máxima de Bypass | 30 A |
| Redundant | No |
| Tipo de produto ou componente | Uninterruptible power supply (UPS) |
| cor | Branco |
|---|---|
| altura | 148,5 cm |
| largura | 52,1 cm |
| profundidade | 84,7 cm |
| peso do produto | 206 kg |
| USB compatible | No |
| frequência da rede | 40...70 Hz |
|---|---|
| Number of input connectors | 1 Conexão através de bornes 4-fios (3PH + G) 1 Conexão através de bornes 5 fius (3F + N + T) |
| limites da tensão de entrada | 408...552 V 480 V |
| Corrente Máxima de Entrada | 31 A |
| Distorção Harmônica Total na Entrada | Inferior a 3% para plena carga |
| Load power factor | De 0,7 indutiva a 0,7 indutiva sem redução da capacidade nominal |
| Input Power Factor at Full Load | 0,99 |
| Potência Máxima Configurável (Watts) | 20 kW |
|---|---|
| distorção harmônica | Inferior a 3% |
| Freqüência de Saída (sincronizada com rede elétrica) | 50 Hz sincronizada com rede elétrica 60 Hz sincronizada com rede elétrica 60 Hz +/- 0.1 % para 60Hz nominal não sincronizada 50 Hz +/- 0.1 % para 50Hz nominal não sincronizada |
| Crest factor | 2,5 |
| Wave type | Onda senoidal |
| tolerância da tensão de saída | +/-1% after 50ms |
| Distorção Harmônica Total (THD) de Tensão de Saída | < 1% linear load and < 3% non-linear load |
| Funcionamento com Sobrecarga | 10 minutos a 125% e 60 segundos a 150% |
| Bypass type | Bypass estático incluído |
| Maximum configurable power in VA | 20 kVA |
| Certificações do produto | ENERGY STAR V2.0 (USA) |
|---|---|
| Normas | CSA C22.2 No 107.3 FCC Parte 15 classe A IEC 62040-3 IEC 60721-4-2 Nível 2M2 UL 1778 5ta edição |
| Temperatura ambiente para funcionamento | 0…40 °C |
|---|---|
| umidade relativa | 0…95 % |
| Altitude de funcionamento | 0...3281 ft |
| Temperatura ambiente para armazenamento | -25…55 °C |
| Umidade Relativa de Armazenamento | 10…80 % sem condensação |
| altitude de armazenamento | 0,0000000000…15240,0000000000 m |
| Nível acústico | 61 dBA |
| Dissipação térmica on-line | 2187,8 Btu/h |
| grau de proteção IP | IP21 |
| slots livres | 1 |
|---|---|
| função de alarme | Interface do usuário pelo lcd com tela de toque |
| Unit Type of Package 1 | PCE |
|---|---|
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 168 cm |
| Package 1 Width | 99 cm |
| Package 1 Length | 64 cm |
| Package 1 Weight | 235 kg |
| Garantia | 1 ano de conserto no local ou substituição, com a Entrada em Funcionamento autorizada na fábrica |
|---|
* Condição válida para a data de atualização deste produto.
** Preço calculado para empresas do Rio Grande do Sul, com Inscrição Estadual.
*** Consulte incidência de impostos adicionais para seu estado: Protocolo ICMS 21, Substituição Tributária e ICMS - diferencial de alíquota.
**** Consulte desconto especial para pagamento antecipado.

No-break Eaton DX 1500VA/1050W Monofásico, Torre edx1500lb

No Break Senoidal SMS Power Power Vision II upv3000bifx

APC Smart-UPS RT 5000VA 230V surt5000xli

APC Smart-UPS RT 7500VA 208V surt7500xlt

No Break NHS Compact Plus III - 1200VA 90.c0.012000

No-Break Powerware Eaton 9130 3000VA (3kVA) Monofásico Torre...

APC Smart-UPS 3000VA USB & Serial RM 2U Brazil 120V sua3000rm2u-br

No-Break APC Smart-UPS BR 1000VA SUA1000BI-BR

No-Break Powerware Eaton 9130 2000VA p-103000301

No-Break Powerware Eaton 9130 2000VA ss800bi-ext

Eaton No-Break 600VA 120V env600lb

No-Break Powerware Eaton 9130 3000VA (3kVA) 103006463-6591

Eaton No-Break 1000VA 120V env1000lb

No Break APC 1,5 Kva 23 br1500

APC Smart-UPS RT 1000VA 230V surt1000xli

APC Smart-UPS RT 10000VA 208V surt10000xlt

APC Smart-UPS RT 2200VA Brazil 120V SURTA2200XL-BR

No-Break APC Back-UPS 600VA/330W be600h-br

No-break Eaton with 64-Battery 3 High 15 kVa 13.5kW 220/220...

NHS Modelo Premium 1500VA USB 90-d0-015100

NHS Modelo PDV 800S 90-b0-008100

No-break Mini III EXT 1000VA BIV/110 90-b0-010000

Nobreak NHS Compact Plus II 1200VA Rack 90-c0-012400

No-break Laser (GII 2600VA/2B.45AH/PTFAX) 90-e0-026003

NHS Linha Laser Prime Senoidal 3000VA 91-c0-030000

Nobreak NHS Laser Senoidal Prime 3200VA 91-c0-032041

No Break APC 1,5 Kva 120V SUA1500-BR

APC Smart-UPS 3000VA USB & Serial Brazil 120V SUA3000-BR

APC SMART-UPS RT 3000VA Brazil 120V SURTA3000XL-BR

Symmetra PX 30kW Scalable to 40kW N+1, 208V SY30K40F